Precios especiales en aire acondicionado Mitsubishi Heavy Industries, tipo Multi-VA, Split Pared Inverter Bomba de Calor, Split Cassette Bomba de Calor, Split Conductos Bomba de Calor.
*Ofertas válidas hasta fin de existencias
Split Cassette Bomba de Calor


| Modelo | Capacidad Kcal/h | P.V.R. | |
| Frío | Calor | ||
| FDT(N)A301N | 6200 | 6300 | 2.300,00 € |
Ver más características técnicas del Split Cassette Bomba de Calor (formato pdf)
Split Conductos Bomba de Calor


| Modelo | Capacidad Kcal/h | P.V.R. | |
| Frío | Calor | ||
| FDURA301N | 6200 | 6300 | 2.350,00 € |
| FDUMA301N | 6200 | 6300 | 2.300,00 € |
Ver más características técnicas del Split Conductos Bomba de Calor (formato pdf)
Multi-VA


| Modelo | Capacidad Kcal/h |
P.V.R. |
|||
| Frío | Calor | ||||
| FDCA301N | 6200 | 6300 | 1.500,00 € | ||
| FDKNA151 | 3450 | 3900 | 450,00 € | ||
| FDTA151 | 3450 | 3900 | 750,00 € | ||
| Unidad exterior | Unidades interiores | ||||
| Modelo | FDCA301N | FDKNA151 | FDTA151 | ||
| Descripción | Unidad exterior | Split pared | Split cassette | ||
Ver más características técnicas del Multi-VA (formato pdf)
Split Pared Inverter Bomba de Calor



| Modelo | Capacidad Kcal/h |
P.V.R. |
|||||||||
| Frío | Calor | ||||||||||
| FDKNVA151 | 3450 | 3900 | 1.700,00 € | ||||||||
| FDKNVA201 | 4300 | 4650 | 1.800,00 € | ||||||||
| FDKNVA251 | 4900 | 5450 | 2.000,00 € | ||||||||
| Modelo | FDKNVA151 | FDKNVA201 | FDKNVA251 | ||||||||
| Refrigerante | R410A | ||||||||||
| Alimentación eléctrica a la U. exterior | |||||||||||
Ver más características técnicas del Split Pared Inverter Bomba de Calor (formato pdf)
Más información:
![]()




